# | Part Number | MFR | DC | Description | Stock | QTY/RFQ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74HC125D | PHI | 00 | SO14 | 24 | IN STOCK | |||
2 | 74HC125D | PHILIPS | 0035 | SO14 REEL | 2500 | IN STOCK | |||
3 | 74HC125D | PHI | 05 | SO14 | 78 | IN STOCK | |||
4 | 74HC125D | PHILIPS | 0526 | SO14 | 513 | IN STOCK | |||
5 | 74HC125D | NXP | 1107 | PBF SO14 |
![]() |
79 | IN STOCK | ||
6 | 74HC125D | NXP | 1409 | PBF SO14 |
![]() |
7 | IN STOCK | ||
7 | 74HC125D | PHILIPS | 9731 | SO14 | 52 | IN STOCK | |||
8 | 74HC125D | PHI | 9922 | SO14 | 171 | IN STOCK | |||
9 | 74HC125D | PHI | 9940 | SO14 REEL | 90 | IN STOCK | |||
10 | SN74HC125D | TI | 00+ | SO14 | 100 | IN STOCK | |||
11 | SN74HC125D | TI | 0236 | SO14 | 180 | IN STOCK | |||
12 | SN74HC125D | TI | 0901 | PBF SO14 |
![]() |
2 | IN STOCK | ||
13 | SN74HC125D | TI | 9606 | SO14 | 13 | IN STOCK | |||
14 | SN74HC125DR | TI | 0610 | PBF SO14 |
![]() |
102 | IN STOCK |