# | Part Number | MFR | DC | Description | Stock | QTY/RFQ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAV23 | PHI | 00 | SOT23-4P. REEL | 7400 | IN STOCK | |||
2 | BAV23 | PHI | 00 | SOT23-4 REEL | 1682 | IN STOCK | |||
3 | BAV23 | PHI | 0016 | SOT23-4 REEL | 1512 | IN STOCK | |||
4 | BAV23 | PHILIPS | 0016 | SOT23-4P. REEL | 2903 | IN STOCK | |||
5 | BAV23 | PHI | 0042 | SOT23 REEL | 300 | IN STOCK | |||
6 | BAV23 | PHI | 04 | SOT23-4 REEL PBF |
![]() |
1613 | IN STOCK | ||
7 | BAV23 | PHILIPS | 0630 | PBF SOT23-4P. REEL |
![]() |
3000 | IN STOCK | ||
8 | BAV23 | PHILIPS | 0636 | PBF SOT23-4P. REEL |
![]() |
5822 | IN STOCK | ||
9 | BAV23 | NXP | 1008 | PBF SOT23-4P. REEL CODE-215 |
![]() |
788 | IN STOCK | ||
10 | BAV23 | PHI | 9430 | SOT 23-4P.REEL | 6325 | IN STOCK | |||
11 | BAV23 | PHILIPS | 9437 | SOT23-4P. REEL | 612 | IN STOCK | |||
12 | BAV23 | PHILIPS | 9534 | SOT23-4P. REEL EMP. | 3566 | IN STOCK | |||
13 | BAV23 | PHILIPS | 9535 | SOT23-4P. REEL | 2522 | IN STOCK | |||
14 | BAV23 | PHILIPS | 9617 | SOT23-4P. REEL | 1231 | IN STOCK | |||
15 | BAV23 | PHI | 98 | SO4 REEL | 3000 | IN STOCK | |||
16 | BAV23 | PHI | 98 | SOT23-4 REEL | 2384 | IN STOCK | |||
17 | BAV23C-7-F | DIODES | 2206 | PBF SOT23 REEL |
![]() |
98 | IN STOCK | ||
18 | BAV23S | PHI | 02 | SOT23 REEL | 1328 | IN STOCK | |||
19 | BAV23S | FAIR | 0448 | SOT23 REEL | 1523 | IN STOCK | |||
20 | BAV23S | FAIRCHILD | 1637 | ROHS SOT23 REEL |
![]() |
301 | IN STOCK |