# | Part Number | MFR | DC | Description | Stock | QTY/RFQ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAX1232CSA | MAXIM | 0150 | SO8 | 22 | IN STOCK | |||
2 | MAX1232CSA | MAXIM | 1429 | SO8 | 59 | IN STOCK | |||
3 | MAX1232CSA | MAX | 93 | SO8 | 50 | IN STOCK | |||
4 | MAX1232CSA | MAXIM | 93+ | SO8 | 100 | IN STOCK | |||
5 | MAX1232CSA | MAXIM | 9620 | SO8 | 92 | IN STOCK | |||
6 | MAX1232CSA | MAX | 97 | SO8 | 48 | IN STOCK | |||
7 | MAX1232CSA | MAX | 98 | SO8 | 50 | IN STOCK | |||
8 | MAX1232CSA | MAXIM | 9818 | SO8 | 25 | IN STOCK | |||
9 | MAX1232CSA | MAX | 9922 | SO8 | 43 | IN STOCK | |||
10 | MAX1232CSA | MAXIM | 9950 | SO8 | 476 | IN STOCK | |||
11 | MAX1232CSA+ | MAXIM | 0629 | PBF SO8 |
![]() |
8 | IN STOCK | ||
12 | MAX1232CSA+ | MAXIM | 0816 | PBF SO8 |
![]() |
63 | IN STOCK | ||
13 | MAX1232CSA+ | MAXIM | 1210 | PBF SO8 |
![]() |
216 | IN STOCK |